傳統買車 (隱藏成本)
- 首期及折舊$$$
- 牌費 (每年)$5,000+
- 保險 (每年)$3,000+
- 維修保養無底深潭
RATES
| 車款分類 | 涵蓋車型 | 日租 | 週租 | 月租 | 按金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經濟輕巧 | Honda Freed / Jazz | $600 起 | $2,400 | $6,000 | 日/週 $5,000 月 $8,000 |
| 油電節能 | Prius / Aqua | $650 起 | $2,900 | $6,600 | 同上 |
| 實用家庭混能 | Serena S-Hybrid / Sienta / Freed Hybrid | $700 起 | $2,800 | $7,000 | 同上 |
| 德系豪華房車 | CT200H / A3 / BMW 3 | $700 起 | $3,200 | $8,500 | 同上 |
| 霸氣家庭 MPV | Noah | $800 起 | $3,600 | $8,000 | 同上 |
| 行政尊貴 | E-class | $850 起 | $3,850 | $9,350 | 同上 |
| 頂級豪華 MPV | Vellfire / Alphard | $1,000 起 | $4,500 | $12,000 | 日/週 $10,000 月 $15,000 |
了解為何長租方案更具成本效益